產(chǎn)品展示PRODUCTS
【詳細(xì)說明】
計(jì)量泵系列>>SJ7-M液壓隔膜計(jì)量泵 |
Type
L/h
15kw
18.5kw
型號(hào) | A1 | A2 | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
SJ7-M-1600/20(16) | 382 | 334 | 255 | DN50-PN260 RF GB/T9115.1 | DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ7-M-2000/20(12.5) | |||||
SJ7-M-2500/16(10) | 436 | 389 | 259 | DN65-PN150 RF GB/T9115.1 | DN65-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ7-M-3200/12.5(8) | |||||
SJ7-M-4000/10(6.3) | 416 | 378 | 266 | DN80-PN110 RF(NPT) GB/T9114 | DN80-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ7-M-5000/8(5) | |||||
SJ7-M-6300/6.3(5) | 396 | 358 | 266 | DN80-PN110 RF(NPT) GB/T9114 | DN80-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ7-M-6300/6.3(4) | |||||
SJ7-M-8000/5(3.2) | 414 | 385 | 271 | DN80-PN50 RF(NPT) GB/T9114 | DN80-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ7-M-10000/4(2.5) | |||||
SJ7-M-12500/3.2(2) | 472 | 472 | 297 | DN100-PN40 RF(Rp) GB/T9114 | DN100-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ7-M-16000/2.5(1.6) | |||||
SJ7-M-20000/2 (1.25) | 543 | 543 | 319 | DN125-PN25 RF(Rp) GB/T9114 | DN125-PN25 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ7-M-25000/1.6(1) | |||||
SJ7-M-32000/1.25(0.8) | 615 | 615 | 342 | DN150-PN16 RF(Rp) GB/T9114 | DN150-PN16 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ7-M-40000/1(0.63) |
SJ7-M安裝圖:
上一篇: CWB型磁力傳動(dòng)旋渦泵
下一篇:SJ5-M液壓隔膜計(jì)量泵
產(chǎn)品中心
Products
- 不銹鋼油泵
- 不銹鋼隔膜泵
- 油泵
-
單級(jí)離心泵
-
磁力泵
- IHC系列低溫磁力泵
- 不銹鋼低溫磁力泵
- 耐腐蝕液下泵系列
- 自吸磁力泵
- 高溫磁力泵系列
- F型工程塑料磁力泵
- MP、MPH型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
- MT-HTP型高溫磁力泵
- CQB-L型磁力管道離心泵
- CWB型磁力傳動(dòng)旋渦泵
- ZCQ型自吸磁力泵
- CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQB-F型氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵(磁力泵)
- CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
- CQ型不銹鋼磁力泵
- 不銹鋼磁力泵系列
- 磁力驅(qū)動(dòng)泵
- 磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
- 氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQ系列耐腐蝕磁力泵
- 管道泵
- 中開泵
- 潛水式排沙泵
- 旋渦泵
- 離心泵
- 潛水泵
- 排污泵
- 化工泵
- 多級(jí)泵
- 計(jì)量泵
- 自吸泵
- 螺桿泵
- 液下泵
- 耐腐蝕泵